Chargement...| Άνοιγμα | 0.9400 |
| Υψηλό | 0.9500 |
| Χαμηλό | 0.9300 |
| Κλείσιμο | 0.9300 |
| Διαφορά(%) | -1.06 |
| Όγκος | 783811 |
| 12.80 | 16/03/2011 |
| 16.95 | 15/03/2011 |
| 42.97 | 14/03/2011 |
| 7.02 | 11/03/2011 |
| -16.30 | 10/03/2011 |
| -34.59 | 09/03/2011 |
| -55.88 | 08/03/2011 |
| -39.26 | 04/03/2011 |
| -48.31 | 03/03/2011 |
| -53.13 | 02/03/2011 |
| -26.00 | 16/03/2011 |
| -28.56 | 15/03/2011 |
| -18.25 | 14/03/2011 |
| -47.98 | 11/03/2011 |
| -55.41 | 10/03/2011 |
| -57.84 | 09/03/2011 |
| -62.65 | 08/03/2011 |
| -54.34 | 04/03/2011 |
| -51.86 | 03/03/2011 |
| -46.82 | 02/03/2011 |
| -29.73 | 16/03/2011 |
| -31.33 | 15/03/2011 |
| -24.89 | 14/03/2011 |
| -34.50 | 11/03/2011 |
| -39.16 | 10/03/2011 |
| -40.68 | 09/03/2011 |
| -43.68 | 08/03/2011 |
| -34.50 | 04/03/2011 |
| -32.92 | 03/03/2011 |
| -29.73 | 02/03/2011 |
| -50.88 | 16/03/2011 |
| -51.93 | 15/03/2011 |
| -47.68 | 14/03/2011 |
| -54.03 | 11/03/2011 |
| -57.09 | 10/03/2011 |
| -58.09 | 09/03/2011 |
| -60.03 | 08/03/2011 |
| -54.03 | 04/03/2011 |
| -52.98 | 03/03/2011 |
| -50.88 | 02/03/2011 |
Πηγή: Panagiotouvip.com